View Disk Content


File: RoleMaster1_Sprites_f3.dsk
Disk: ProDOS /ROLEMASTER (140KB)
 Name                             Type Auxtyp Modified         Format   Length
------------------------------------------------------------------------------
 CERCUEIL                         DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS     1536
 CERCUEIL:SP.COFFIN1B             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN1H             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN2B             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN2H             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN3              BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN4D             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN4G             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN5D             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN5G             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN6D             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN6G             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN7D             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN7G             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN8D             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN8G             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN9D             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.COFFIN9G             BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.1              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.10             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.11             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.12             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.13             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.14             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.3              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.5              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.6              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.7              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.8              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CERCUEIL:SP.SARCO.9              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE                        DIR  $2000  27-Sep-92 00:00  ProDOS      512
 CIMETIERE:SP.CROIX2A             BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP2                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP3                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP4                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP5                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP6                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP7                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 CIMETIERE:SP.RIP8                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ECHELLE                          DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS      512
 ECHELLE:SP.ECHELLE               BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHELLE:SP.ECHELLE2              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ESCALIER                         DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS      512
 ESCALIER:CRYPTE                  DIR  $2000  26-Sep-92 00:00  ProDOS      512
 ESCALIER:CRYPTE:SP.DROIT         BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ESCALIER:CRYPTE:SP.GAUCHE        BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ESCALIER:TEMPLE                  DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS      512
 ESCALIER:TEMPLE:SP.ESCALIER1     BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ESCALIER:TEMPLE:SP.ESCALIER2     BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ESCALIER:TEMPLE:SP.ESCALIER3     BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ESCALIER:TEMPLE:SP.ESCALIER4     BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE                          DIR  $2000  26-Sep-92 00:00  ProDOS      512
 FALAISE:SP.GADRFALAISEM          BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.GADRFAME2A            BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.GADRFAME2B            BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.GADRFAMEB             BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.HABAFALAISEM          BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.HABAFAMERB            BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.HATBASFALAIS          BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.ROCHER                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 FALAISE:SP.ROFALAISE             BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 GRILLE                           DIR  $2000  26-Sep-92 00:00  ProDOS      512
 GRILLE:SP.CASSEE                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 GRILLE:SP.GRILLE1A               BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 GRILLE:SP.MAIN1A                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 GRILLE:SP.MAIN1B                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE                            DIR  $2000  11-Oct-92 00:00  ProDOS     3584
 ICONE:SP.BARQUE1A                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BARQUE1B                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU1A                BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU1B                BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU2A                BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU2B                BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU3A                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU3B                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU3C                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU3D                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU4A                BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU4B                BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU4C                BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU5A                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU5B                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU6A                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BATEAU6B                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.BROUSSE                 BIN  $7000  [No Date]        ProDOS       33
 ICONE:SP.CATHEDRALE              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAU2A               BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAU2B               BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAU3A               BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAU3B               BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAUD1               BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAUD4A              BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAUG1A              BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAUG1B              BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAUG4A              BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAUM4A              BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.CHATEAUM4B              BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.COLLINE                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.DONJON1                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.DONJON2                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.DONJON3                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.DONJON4                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.DONJON5                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.FALAISE.ROUG            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.FORET.B                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.FORET.D                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.FORET.G                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.FORET.H                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.FORET1                  BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.FORET2                  BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.HERBE.DENSE             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MARECAGE                BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MARECAGE2               BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER1A                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER1B                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER1C                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER2A                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER2B                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER2C                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER3A                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER3B                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MER3C                   BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MONTAGNE1               BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MONTAGNE2               BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.MONTAGNE3               BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PASSAGE1A               BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PASSAGE1B               BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PETITE.HUTTE            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PONT.BAS                BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PONT.HAUT               BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PONT.MIL                BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PONT.SIMPLE             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PONT1A                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PONT1B                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.PONT1C                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.ROCAILLE                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.RUCHE1A                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.RUCHE1B                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.SOMMET.FORET            BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.TEMPLE                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VERDURE                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLAGE1                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLAGE2                BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLAGE3                BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE1A                 BIN  $7000  [No Date]        ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE1B                 BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE2A                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE2B                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE3A                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE3B                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE4A                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ICONE:SP.VILLE4B                 BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE                           DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS      512
 PLANTE:POT                       DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS      512
 PLANTE:POT:SP.PLANTE1            BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:POT:SP.PLANTE2            BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:POT:SP.PLANTE3            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:POT:SP.PLANTE4            BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:POT:SP.PLANTE5            BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:POT:SP.PLANTE6            BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:POT:SP.PLANTE7            BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:TERRE                     DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS      512
 PLANTE:TERRE:SP.FLEUR1           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:TERRE:SP.FLEUR2           BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:TERRE:SP.FLEUR3           BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:TERRE:SP.FLEUR4           BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:TERRE:SP.FLEUR5           BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 PLANTE:TERRE:SP.FLEUR6           BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 TRAPPE                           DIR  $2000  04-Oct-92 00:00  ProDOS      512
 TRAPPE:SP.GROS.TROU              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 TRAPPE:SP.TRAPPE.BAS             BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE                           DIR  $2000  [No Date]        ProDOS     1024
 ECHOPE:SP.AMPHORES               BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.ARME.ARCHER            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.ARME.POINTE            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.ARME1                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.ARME2                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.ARMES.CHARCL           BIN  $7000  27-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.BOUCL.MAG1A            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.BOUCL.MAG1B            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.DECOR.BARDIC           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.FRIPES                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.LINGERIE1              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.LINGERIE2              BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.ORFEVRD1               BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.ORFEVRG1               BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.RECEL1                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.RECEL2                 BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.SHOP.OUTIL             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.SHOP1                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.SHOP2                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.SHOP3                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.SHOP4                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ECHOPE:SP.SHOP5                  BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE                        DIR  $2000  [No Date]        ProDOS      512
 ORCHESTRE:SP.BAS.DROI            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.BAS.GAU             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.BAS.MIL             BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.DOME.DROI           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.DOME.GAU            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.DOME.MIL            BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.JOUEURD1A           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.JOUEURD1B           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.JOUEURG1A           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.JOUEURG1B           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.JOUEURM1A           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 ORCHESTRE:SP.JOUEURM1B           BIN  $7000  04-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE                           DIR  $2000  [No Date]        ProDOS     1536
 LETTRE:SP.A                      BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.B                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.C                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.CORNER.L               BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.CORNER.R               BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.D                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.E                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.F                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.G                      BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.H                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.I                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.J                      BIN  $7000  [No Date]        ProDOS       33
 LETTRE:SP.K                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.L                      BIN  $7000  26-Sep-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.M                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.N                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.O                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.P                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.Q                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.R                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.S                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.SPACE                  BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.T                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.U                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.V                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.W                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.X                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.Y                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
 LETTRE:SP.Z                      BIN  $7000  11-Oct-92 00:00  ProDOS       33
------------------------------------------------------------------------------